Прайс-лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Название |
|||
1 |
|
рул. | 500,00р. |
2 |
|
меш. | 660,00р. |
3 |
|
рул. | 720,00р. |
4 | лист | 108,00р. | |
5 | м.кв. | 275,00р. | |
6 | рул. | 220,00р. | |
7 | рул. | 143,75р. | |
Гипсовые изделия, ЖБИ, кирпич |
|||
8 | м.куб. | 2 400,00р. | |
9 | лист | 265,00р. | |
10 | лист | 265,00р. | |
11 | лист | 210,80р. | |
12 | шт. | 6,20р. | |
13 | шт. | 7,00р. | |
14 | шт. | 141,60р. | |
15 | м.кв. | 156,00р. | |
16 | шт. | 37,50р. | |
17 | м.кв. | 480,00р. | |
18 | м.кв. | 430,00р. | |
Название |
|||
20 | кан. | 680,40р. | |
21 | вед. | 1 700,00р. | |
22 | кан. | 250,00р. | |
23 | кан. | 701,80р. | |
24 | туба | 65,00р. | |
25 | рул. | 444,00р. | |
26 | рул. | 356,50р. | |
27 | рул. | 648,00р. | |
28 | рул. | 552,70р. | |
29 | рул. | 678,00р. | |
30 | м.кв. | 51,75р. | |
31 | рул. | 146,20р. | |
32 | м.кв. | 130,00р. | |
33 | шт. | 55,00р. | |
34 | рул. | 720,00р. | |
Название |
|||
36 | м.пог. | 80,50р. | |
37 | м.пог. | 14,04р. | |
38 | м.пог. | 16,02р. | |
39 | м.пог. | 11,00р. | |
40 | шт. | 50,40р. | |
41 | м.пог. | 60,00р. | |
42 | л. | 156,00р. | |
43 | м.пог. | 120,00р. | |
44 | лист | 250,80р. | |
45 | лист | 288,00р. | |
46 | лист | 384,00р. | |
47 | лист | 460,00р. | |
48 | м.пог. | 12,00р. | |
Название |
|||
49 |
|
туба | 80,50р. |
50 |
|
бут. | 30,00р. |
51 | туба | 66,00р. | |
52 | туба | 48,00р. | |
53 | туба | 78,00р. | |
54 | шт. | 7,00р. | |
55 | туба | 65,00р. | |
56 | вед. | 1 800,00р. | |
57 | вед. | 720,00р. | |
58 | уп. | 250,00р. | |
59 | кг. | 30,00р. | |
60 | б. | 700,00р. | |
61 | вед. | 1 650,00р. | |
62 | вед. | 1 080,00р. | |
63 | вед. | 1 080,00р. | |
64 | вед. | 1 069,50р. | |
65 | кан. | 150,00р. | |
66 | кан. | 2 426,50р. | |
67 | вед. | 1 140,00р. | |
68 | вед. | 636,00р. | |
69 | вед. | 1 320,00р. | |
70 |
|
рул. | 1 500,00р. |
71 | шт. | 110,00р. | |
72 | л. | 369,15р. | |
73 | бут. | 30,00р. | |
74 | туба | 60,00р. | |
75 | кг. | 36,00р. | |
76 | уп. | 287,50р. | |
77 | б. | 576,00р. | |
Название |
|||
78 | м.пог. | 13,80р. | |
79 | м.пог. | 16,10р. | |
80 | м.пог. | 17,25р. | |
81 | м.пог. | 18,40р. | |
82 | м.пог. | 45,00р. | |
83 | м.пог. | 56,00р. | |
84 | м.пог. | 76,25р. | |
85 | м.пог. | 93,60р. | |
86 | м.пог. | 111,55р. | |
87 | м.пог. | 47,00р. | |
88 | м.пог. | 55,10р. | |
89 | м.пог. | 43,70р. | |
90 | м.пог. | 56,40р. | |
91 | м.пог. | 230,00р. | |
92 | м.пог. | 282,00р. | |
93 | м.пог. | 311,10р. | |
94 | м.пог. | 450,00р. |
Консультация по услугам
У Вас появились вопросы? Хотите заказать установку печей и дымоходов? Звоните! Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг.
Задать вопрос